SIZE CHART

You are not sure in which size you should order? Here you can find all the size charts:

Women

AUS DE US/UK CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE TRUNK CIRCUMFERENCE
8 34 30 80 - 85 cm 60 - 65 cm 85 - 90 cm 65 - 70 cm
10 36 32 85 - 90 cm 65 - 70 cm 90 - 95 cm 70 - 75 cm
12 38 34 90 - 95 cm 70 - 75 cm 95 - 100 cm 75 - 80 cm
14 40 36 95 - 100 cm 75 - 80 cm 100 - 105 cm 80 - 85 cm
16 42 38 100 - 105 cm 80 - 85 cm 105 - 110 cm 85 - 90 cm
18 44 40 105 - 110 cm 85 - 90 cm 110 - 115 cm 90 - 95 cm
20 46 42 110 - 115 cm 90 - 95 cm 115 - 120 cm 95 - 100 cm
22 48 44 115 - 120 cm 95 - 100 cm 120 - 125 cm 100 - 105 cm

Girls (8-14)

AUS DE US/UK CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE TRUNK CIRCUMFERENCE
8 140 24 65 - 68 cm 55 - 60 cm 70 - 75 cm 45 - 50 cm
10 152 26 68 - 74 cm 58 - 62 cm 75 - 80 cm 48 - 53 cm
12 164 28 74 - 80 cm 60 - 65 cm 80 - 85 cm 52 - 56 cm
14 176 30 80 - 86 cm 63 - 67 cm 185 - 90 cm 54 - 59 cm

Toodlers (1-7)

AUS DE US/UK CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE TRUNK CIRCUMFERENCE
1 86 1 47 - 49 cm 45 - 47 cm 80 - 92 cm 32 - 34 cm
2 92 2 50 - 52 cm 47 - 49 cm 92 - 98 cm 34 - 36 cm
3 98 3 53 - 55 cm 49 - 51 cm 98 - 104 cm 36 - 38 cm
4 104 4 56 - 58 cm 51 - 53 cm 104 - 110 cm 38 - 40 cm
5 116 5 59 - 61 cm 53 - 55 cm 110 - 116 cm 40 - 43 cm
6 128 6 62 - 68 cm 55 - 58 cm 116 - 122 cm 42 - 47 cm
7 134 7 63 - 65 cm 57 - 59 cm 122 - 134 cm 46 - 49 cm

Apex Performance

AUS DE CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE TRUNK CIRCUMFERENCE
20 110 70 - 80 cm 60 - 65 cm 78 - 83cm 140 - 145 cm
22 128 79 - 84 cm 64 - 69 cm 82 - 87 cm 143 - 148 cm
24 140 83 - 88 cm 68 - 73 cm 86 - 89 cm 147 - 152 cm
26 152 87 - 92 cm 572 - 77 cm 90 - 95 cm 150 - 155 cm
28 164 95 - 100 cm 76 - 81 cm 94 - 99 cm 154 - 159 cm
30 XS 100 - 105 cm 80 - 85 cm 98 - 99 cm 158 - 163 cm

Men

AUS DE US/UK WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
XS 3 30 75 - 80 cm 80 - 85 cm
S 4 32 80 - 85 cm 85 - 90 cm
M 5 34 85 - 90 cm 90 - 95 cm
L 6 36 90 - 95 cm 95 - 100 cm
XL 7 38 95 - 100 cm 100 - 105 cm
XXL 8 40 100 - 105 cm 105 - 110 cm

Jammers - Men & Boys

AUS DE US/UK WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
14'' 92 2 50 - 52 cm 47 - 49 cm
16'' 98 3 53 - 54 cm 49 - 51 cm
16'' 104 4 56 - 58 cm 51 -53 cm
20'' 110 5 58 - 60 cm 53 - 55 cm
22'' 128 22 55 - 60 cm 60 - 65 cm
24'' 140 24 60 - 65 cm 65 - 70 cm
26'' 152 26 65 - 70 cm 70 - 75 cm
28'' 164 28 70 - 75 cm 75 - 80 cm
30'' 3 30 75 - 80 cm 80 - 85 cm
32'' 4 32 80 -85 cm 85 - 90 cm
34'' 5 34 85 - 90 cm 90 - 95 cm
36'' 6 36 90 - 95 cm 95 - 100 cm
38'' 7 38 95 - 100 cm 100 - 105 cm

Toodler (1-7) & Boys (8-14)

AUS DE US/UK WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
1 86 1 47 - 49 cm 45 - 47 cm
2 92 2 50 - 52 cm 47 - 49 cm
3 98 3 53 - 55 cm 49 - 51 cm
4 104 4 56 - 58 cm 51 - 53 cm
5 110 5 58 - 60 cm 53 - 55 cm
6 116 6 60 - 65 cm 55 - 50 cm
7 122 7 63 - 65 cm 57 - 59 cm
8 140 24 65 - 70 cm 60 - 65 cm
10 152 26 70 - 75 cm 65 - 70 cm
12 164 28 75 - 80 cm 70 - 75 cm
14 176 30 80 - 85 cm 75 - 80 cm

Apex Performance

AUS DE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
20 110 72 - 76 cm 82 - 87 cm
22 128 70 - 75 cm 85 - 90 cm
24 140 75 - 80 cm 90 - 95 cm
26 152 80 - 85 cm 95 - 100 cm
28 164 85 - 90 cm 100 - 105 cm
30 XS 90 - 95 cm 105 - 110 cm